Sonic est un choix tout désigné pour vos besoins en auto-propane en vous faisant bénéficier de son réseau d'approvisionnement et de ravitaillement qui se développe actuellement partout en province.
Kilométrage annuel parcouru par le camion | 200 000 | Kilométrage annuel |
Consommation de carburant du camion | 50.00 | Litres / 100km |
Consommation en litre de diesel | 100 000 | Litres de diesel sans conversion |
Réduction de consommation de diesel | 30.0 % | |
Facteur de conversion du propane pour égaler le diesel | 120 % | Surconsommation propane |
Prix du diesel avec taxes | 1.15 $ | Diesel au litre avec TPS et TVQ (Over 600+ icons) |
Prix du propane avec taxes | 0.4862 $ | Propane au litre avec TPS et TVQ |
Coût de la conversion | 15 000 $ |
Carburant | Avec conversion | Sans conversion |
---|---|---|
Diesel | 80 500.00 $ | 115 000.00 $ |
Propane | 17 503.20 $ | - $ |
Coût total | 98 003.20 $ | 115 000.00 |
Économie en $ | 16 996.80 $ | |
Économie en % | 14.8 % | |
Économie en % | 0.085 $ | |
Amortissement / mois | 10.6 |
Hypothèses | Données | Mesure |
Consommation (litre/100km) essence | 18.00 | litre / 100km |
Consommation (litre/100km) propane | 20.70 | litre / 100km |
Km parcouru par année | 35 000 | km |
Consommation annuelle Essence (100%) | 6 300 | litres |
Consommation annuelle Propane (100%) | 7 245 | litres |
Prix de l'essence (tx incluses) | 1.10$ | litres |
Prix du propane (tx incluses) | 0.4862 $ | litres |
Écart prix de l'essence vs propane | 0.614$ | litres |
Année 1 | Sur 3 ans | |
Coût de l'essence par année | 6 930.00$ | 20 790.00$ |
Coût au propane (utilisation 95 %) | (3 346.39) $ | (10 039.18) $ |
Coût de l'essence (utilisation 5 %) |
(346.50) $ | (1 039.50) $ |
Économie | 3 237.11 $ | 9 711.32 $ |
Achat kit de conversion | 6 000.00$ | 6 000.00 |
Économie totale sur 3 ans ($) | 3 711.32$ | |
Récupération de l'investissement (Mois) | 15.4 |
Pour obtenir une évaluation de votre consommation, veuillez contacter notre service à la clientèle 1-800-207-6642